Текст
20.12.2019
| Основные показатели финансовой деятельности организаций образования | ||||
| по состоянию на "_1___"_10________2019 г. | ||||
| КГУ"Озенская общеобразовательная средняя школа" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт/ за 9 месяцев | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 120 | 120 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 43556,06 | 392044,54 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 74545 | 670905 | |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 58010 | 522090 | |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 392050,2 | 3528451,8 | |
| штатная численность | единиц | 3 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 130683 | 1176147 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 3379395 | 30414555 | |
| штатная численность | единиц | 16 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 137597,5 | 1238377,5 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 772922,5 | 6956302,5 | |
| штатная численность | единиц | 8,75 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 88334 | 795006 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 665877,9 | 5992901,1 | |
| штатная численность | единиц | 11,1 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59989 | 539901 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5830 | 52470 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9554 | 66878 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1100,1 | ||