Текст
2024 жылға арналған Ашық бюджеттер бойынша жиынтық ақпарат | ||||||||||||||||||
№ | Атауы | ФЗП жыл | салық | ИТОГО по зар.пл/ с налогами | содержание школ | Общие затраты школ за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||
з/пл | налоги | Коомунальные расходы | ГСМ /144 | |||||||||||||||
111 год | 116 | 121 | 122 | 124 | отопление за отопительный сезон | эл/энергия год | услуги связи год/152 | выкачка септика | вода | |||||||||
23 | КГУ ОСШ с.Озен | 135 414 | 2 031 | 7 312 | 4 266 | 2 708 | 151 731 | 5 524 | 668 | 876 | 62,5 | 158 862 | 41 688,62 | 39 153,46 | 38 334,5 | 39 715,52 | ||
ИТОГО: | 135 414 | 2 031 | 7 312 | 4 266 | 2 708 | 151 731 | 5 524 | 668 | 876 | 63 | 0 | 0 | 158 862 | |||||
тыс.т. |