Текст
04.10.2021 ж жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"Өзен ауылының жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | ||||
білім беру ұйымының атауы | ||||
кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
орта білім | бірлігі | 2021 | ||
жылдық жоспар | өлшем кезеңге | факт/9 айға | ||
1.білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 119 | 119 | 119 |
1 білім алушыға орташа шығыс | мың тенге | 1222756 | 305688 | 76422 |
2. барлығы шығыстар мың теңге | мың. тенге | 145508000 | 36377000 | 9094250 |
оның ішінде: | ||||
3. Жалақы қоры | мың. тенге | 123647 | 41215 | 10303 |
оның ішінде: | ||||
3.1. әкімшілік персонал | мың. тенге | 12209616 | 3052404 | 763101 |
штат саны | бірлік | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тенге | 4069872 | 1017468 | 254367 |
3.2. негізгі қызметкерлер-мұғалімдер | мың. тенге | 75080064 | 18770016 | 4692504 |
штат саны | бірлік | 20 | 20 | 20 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тенге | 3754003 | 938500 | 234625 |
3.3. өзге де педагогикалық қызметкерлер (психолог, әлеуметтік педагогтәлімгер және тб) (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
мың. тенге | 11256336 | 2814084 | 703521 |
штат саны | бірлік | 8 | 8 | 8 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тенге | 1407042 | 351760 | 87940 |
3.4. қосалқы және техникалық персонал | мың. тенге | 18812160 | 4703040 | 1175760 |
штат саны | бірлік | 14 | 14 | 14 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тенге | 1343725 | 335931 | 83982 |
2. Налог және бюджет төлемдері | мың. тенге | 6677 | 3895 | 2473 |
3. Коммунальдық шығыс (энергия,су, жылу, телефон, интернет тб.) |
мың. тенге | 105792 | 26448 | 6616 |
4. Ағымдағы ремонт | мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальдық шығыс(капиталдық жқндеу, ( приобретение основных средств) |
мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. басқа шығыстар (кітаптар, шаруашылық тауарлар тб.) | мың. тенге | 504806 | 126201 | 31550 |