Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на 11. 03. 2021 г. | ||||
КГУ "Общеобразовательная школа села Озен" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021( 1 квартал) | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 112 | 112 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 31535 | 31535 | |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 8205,6 | 8205,6 | |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 598965 | 598965 | |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 199655 | 199655 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 5975436,5 | 5975436,5 | |
штатная численность | единиц | 24 | 24 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 248976 | 248976 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 686522 | 686522 | |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 137304 | 137304 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 938421 | 938421 | |
штатная численность | единиц | 16 | 16 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 58651 | 58651 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 865,7 | 865,7 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4274,95 | 4275,95 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 |